序号 | 专业群名称 | 专业名称 | ***码 |
1 | 汽车运用与维修技术 专业群 | 汽车运用与维修技术 | 600209 |
汽车营销与服务 | 630702 | ||
汽车车身维修技术 | 600210 | ||
新能源汽车运用与维修 | 600212 | ||
2 | 道路桥梁工程技术 专业群 | 道路桥梁工程技术 | 600202 |
城市轨道交通工程技术 | 600605 | ||
港口与航道工程技术 | 600307 | ||
市政工程技术 | 540601 | ||
地下与隧道工程技术 | 540302 | ||
3 | 物流管理专业群 | 物流管理 | 630903 |
冷链物流技术与管理 | 630906 | ||
报关与国际货运 | 630506 | ||
会计 | 630302 | ||
4 | 智能交通技术运用 专业群 | 智能交通技术运用 | 600201 |
电子信息工程技术 | 610101 | ||
计算机网络技术 | 610202 | ||
软件技术 | 610205 | ||
通信技术 | 610301 | ||
大数据技术应用 | 610251 | ||
5 | 城市轨道交通机电技术专业群 | 城市轨道交通车辆技术 | 600601 |
城市轨道交通机电技术 | 600602 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 600603 | ||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | ||
机电一体化技术 | 560301 | ||
6 | 建筑工程技术专业群 | 建筑工程技术 | 540301 |
工程造价 | 540502 | ||
建筑装饰工程技术 | 540102 | ||
540104 | |||
540106 | |||
7 | 空中乘务 | 600405 | |
8 | 工程机械运用技术 | 600206 | |
9 | 模具设计与制造 | 560113 | |
10 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | |
11 | 室内艺术设计 | 650109 |
南京交通职业技术中国竞彩网; njci.cn备案号苏ICP备10205236号-1;njitt.edu.cn备案号苏ICP备10205236号-2;苏公网安备2011502010024号
技术支持:信息化建设与管理办公室