根据《中华人民共和国教育部令》(第41号令)中第三十条之规定,以及《南京交通职业技术中国竞彩网成人高等教育学生学籍管理办法》第四十二条之规定,中国竞彩网将对成教高起专2017级-2018级未达到毕业条件,且已超过最长修业年限(5年)的吴限等333名学生,办理学籍注销(上报学信网),现予以公示。
公示期为2024年4月25日--4月29日。公示期内如有异议,可联系继续教育中国竞彩网反映,联系人:金老师025-86115031,E-mail: 157458785@qq.com。
具体名单见附件。
附件:注销学籍学生名单
南京交通职业技术中国竞彩网
继续教育中国竞彩网
2024年04月25日
附:注销学籍学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业名称 |
1 | 170007 | 吴限 | 男 | 321102********4511 | 城市轨道交通运营管理 |
2 | 170012 | 朱晗 | 男 | 320830********3614 | 城市轨道交通运营管理 |
3 | 170013 | 杨佳 | 男 | 320122********441X | 城市轨道交通运营管理 |
4 | 170016 | 朱路明 | 男 | 320121********1317 | 城市轨道交通运营管理 |
5 | 170019 | 谢天驰 | 男 | 320105********0016 | 城市轨道交通运营管理 |
6 | 170023 | 敖富昊 | 男 | 320121********3719 | 汽车技术服务与营销 |
7 | 170025 | 冷吉欣 | 男 | 320124********1832 | 汽车技术服务与营销 |
8 | 170032 | 甘勇 | 男 | 320121********0332 | 会计 |
9 | 170033 | 马瑞航 | 男 | 320121********0319 | 会计 |
10 | 170036 | 张帅 | 男 | 320121********0316 | 物流管理 |
11 | 170038 | 李瑞 | 男 | 320121********4111 | 物流管理 |
12 | 170043 | 马超 | 男 | 320121********271X | 物流管理 |
13 | 170050 | 徐俊 | 男 | 320121********1512 | 汽车运用技术 |
14 | 170056 | 陈启明 | 男 | 320102********4613 | 城市轨道交通运营管理 |
15 | 170059 | 崔曙光 | 男 | 320121********4519 | 建筑工程技术 |
16 | 170063 | 王聪 | 男 | 320121********1310 | 汽车技术服务与营销 |
17 | 170067 | 张之正 | 男 | 320113********1617 | 计算机系统维护 |
18 | 170073 | 徐新 | 男 | 320115********1716 | 电子信息工程技术 |
19 | 170074 | 陆体龙 | 男 | 320902********8015 | 电子信息工程技术 |
20 | 170077 | 余章强 | 男 | 342626********1590 | 电子信息工程技术 |
21 | 170088 | 王韦 | 男 | 320121********0716 | 物流管理 |
22 | 170095 | 张菊新 | 女 | 421023********2540 | 汽车运用技术 |
23 | 170097 | 陈雪雷 | 男 | 320382********9435 | 汽车运用技术 |
24 | 170132 | 魏从林 | 男 | 320324********7033 | 建筑工程技术 |
25 | 170134 | 王珍 | 女 | 320324********6821 | 建筑工程技术 |
26 | 170163 | 缪杰 | 男 | 321282********321X | 机电一体化技术 |
27 | 170185 | 谭玮 | 女 | 413024********5123 | 计算机系统维护 |
28 | 170264 | 张镜影 | 男 | 321284********5212 | 汽车运用技术 |
29 | 170346 | 陈浩 | 男 | 320923********4810 | 汽车运用技术 |
30 | 170367 | 袁海云 | 男 | 321283********101X | 汽车运用技术 |
31 | 170386 | 李晶晶 | 女 | 320724********3027 | 汽车运用技术 |
32 | 170403 | 陈康 | 男 | 321084********3230 | 汽车运用技术 |
33 | 170406 | 王剑宇 | 男 | 321084********4411 | 汽车运用技术 |
34 | 170420 | 苑启隆 | 男 | 412825********8832 | 汽车运用技术 |
35 | 170422 | 王安甦 | 男 | 321282********5236 | 汽车运用技术 |
36 | 170423 | 周虎 | 男 | 320382********0210 | 汽车运用技术 |
37 | 170425 | 胡晓宇 | 男 | 321323********0414 | 汽车运用技术 |
38 | 170429 | 朱磊 | 男 | 321003********0617 | 汽车运用技术 |
39 | 170433 | 任义 | 男 | 321081********0036 | 汽车运用技术 |
40 | 170435 | 张峥嵘 | 男 | 321283********5010 | 汽车运用技术 |
41 | 170438 | 尤小刚 | 男 | 321281********437X | 汽车运用技术 |
42 | 170439 | 王焘 | 男 | 321003********5118 | 汽车运用技术 |
43 | 170452 | 钱佳怡 | 女 | 320683********4325 | 汽车技术服务与营销 |
44 | 170463 | 孙航 | 男 | 321003********4216 | 汽车技术服务与营销 |
45 | 170503 | 王倩云 | 女 | 320482********230X | 建筑工程技术 |
46 | 170515 | 陶蓉 | 女 | 342623********4825 | 汽车技术服务与营销 |
47 | 170532 | 刘银霞 | 女 | 320803********482X | 汽车技术服务与营销 |
48 | 170572 | 吴则铖 | 男 | 321102********4516 | 电子商务 |
49 | 170579 | 徐军杰 | 男 | 320922********5053 | 物流管理 |
50 | 170588 | 巫显璇 | 男 | 321123********1812 | 物流管理 |
51 | 170628 | 张新鹏 | 男 | 342622********2135 | 汽车运用技术 |
52 | 170633 | 刘涛 | 男 | 340121********3136 | 汽车运用技术 |
53 | 170639 | 陈怡峰 | 男 | 320206********2012 | 汽车运用技术 |
54 | 170644 | 江海涛 | 男 | 320281********253X | 汽车运用技术 |
55 | 170653 | 徐志勇 | 男 | 321281********517X | 汽车运用技术 |
56 | 170654 | 张兵海 | 男 | 341225********7911 | 汽车运用技术 |
57 | 170669 | 陶杰 | 男 | 342422********5759 | 汽车运用技术 |
58 | 170671 | 王迎龙 | 男 | 320206********4416 | 汽车运用技术 |
59 | 170673 | 姚登瑞 | 男 | 422801********2413 | 汽车运用技术 |
60 | 170678 | 吕晴雯 | 女 | 320522********762X | 道路桥梁工程技术 |
61 | 170681 | 郭振妍 | 女 | 320925********2528 | 道路桥梁工程技术 |
62 | 170683 | 李婧媛 | 女 | 320682********4526 | 道路桥梁工程技术 |
63 | 170699 | 徐心吾 | 男 | 320924********0298 | 道路桥梁工程技术 |
64 | 170701 | 王旭倩 | 女 | 320125********462X | 城市轨道交通运营管理 |
65 | 170711 | 李薇 | 女 | 341182********382X | 城市轨道交通运营管理 |
66 | 170712 | 付美聪 | 女 | 372922********7362 | 城市轨道交通运营管理 |
67 | 170727 | 徐一珺 | 女 | 320582********3028 | 城市轨道交通运营管理 |
68 | 170730 | 高天一 | 男 | 320602********0517 | 城市轨道交通运营管理 |
69 | 170749 | 董俊 | 男 | 320924********6113 | 城市轨道交通运营管理 |
70 | 170752 | 王旺 | 男 | 320826********4611 | 城市轨道交通运营管理 |
71 | 170758 | 李超凡 | 女 | 321323********1523 | 城市轨道交通运营管理 |
72 | 170760 | 宋倩倩 | 女 | 320105********1626 | 城市轨道交通运营管理 |
73 | 170762 | 陈文蕊 | 女 | 341122********3229 | 城市轨道交通运营管理 |
74 | 170763 | 韩巧玲 | 女 | 320123********2627 | 城市轨道交通运营管理 |
75 | 170775 | 孙雨欣 | 女 | 320114********0027 | 城市轨道交通运营管理 |
76 | 170785 | 汪自航 | 男 | 320121********2712 | 城市轨道交通运营管理 |
77 | 170787 | 汤飞龙 | 男 | 320724********0318 | 城市轨道交通运营管理 |
78 | 170791 | 吴江玉 | 男 | 320123********4813 | 城市轨道交通运营管理 |
79 | 170793 | 杜帅帅 | 男 | 411528********0459 | 城市轨道交通运营管理 |
80 | 170798 | 汤伟业 | 男 | 341182********0218 | 城市轨道交通运营管理 |
81 | 170799 | 陈进荣 | 男 | 342501********741X | 城市轨道交通运营管理 |
82 | 170800 | 王鑫 | 男 | 320724********2714 | 城市轨道交通运营管理 |
83 | 170809 | 何抒洁 | 女 | 320723********2420 | 城市轨道交通运营管理 |
84 | 170816 | 孟睿 | 女 | 320830********0023 | 城市轨道交通运营管理 |
85 | 170829 | 徐凯 | 女 | 320722********3623 | 城市轨道交通运营管理 |
86 | 170835 | 张雅萱 | 女 | 320124********2022 | 城市轨道交通运营管理 |
87 | 170838 | 吴洪民 | 男 | 332624********2131 | 城市轨道交通运营管理 |
88 | 170843 | 张海明 | 男 | 321324********5074 | 城市轨道交通运营管理 |
89 | 170851 | 钟幸运 | 男 | 341182********4214 | 城市轨道交通运营管理 |
90 | 170856 | 戴雯珺 | 女 | 320481********0829 | 城市轨道交通运营管理 |
91 | 170861 | 项太萍 | 女 | 321121********5527 | 城市轨道交通运营管理 |
92 | 170864 | 鲁子娟 | 女 | 320124********0224 | 城市轨道交通运营管理 |
93 | 170866 | 王文 | 女 | 320124********3228 | 城市轨道交通运营管理 |
94 | 170875 | 郑澳辉 | 男 | 320821********3312 | 城市轨道交通运营管理 |
95 | 170890 | 傅浩岚 | 男 | 331023********0536 | 城市轨道交通运营管理 |
96 | 170896 | 余孙彬 | 女 | 320121********3325 | 城市轨道交通运营管理 |
97 | 170899 | 姜严严 | 女 | 320722********512X | 城市轨道交通运营管理 |
98 | 170908 | 张艳薇 | 女 | 320831********0801 | 城市轨道交通运营管理 |
99 | 170911 | 张吉 | 男 | 320105********1617 | 城市轨道交通运营管理 |
100 | 170921 | 翟建洋 | 男 | 320882********2411 | 城市轨道交通运营管理 |
101 | 170926 | 柏广龙 | 男 | 320831********0234 | 城市轨道交通运营管理 |
102 | 170927 | 刘子鸿 | 男 | 320722********2377 | 城市轨道交通运营管理 |
103 | 170930 | 苏子寒 | 男 | 320324********0010 | 城市轨道交通运营管理 |
104 | 170945 | 龙锋 | 男 | 510525********8550 | 城市轨道交通运营管理 |
105 | 170954 | 谢艺 | 女 | 320582********3020 | 城市轨道交通运营管理 |
106 | 170955 | 胡杰 | 男 | 320104********0815 | 城市轨道交通运营管理 |
107 | 170956 | 吴雨晴 | 女 | 340504********0829 | 城市轨道交通运营管理 |
108 | 170958 | 袁艳 | 男 | 520321********9812 | 城市轨道交通运营管理 |
109 | 170970 | 缪福海 | 男 | 320123********4210 | 建筑工程技术 |
110 | 170994 | 蒋毛云 | 女 | 342224********0120 | 城市轨道交通运营管理 |
111 | 171001 | 刘为民 | 男 | 320924********2519 | 城市轨道交通运营管理 |
112 | 171008 | 朱一民 | 男 | 320121********3312 | 城市轨道交通运营管理 |
113 | 171010 | 徐锐 | 男 | 321323********5115 | 城市轨道交通运营管理 |
114 | 171013 | 王丹 | 女 | 340222********502X | 城市轨道交通运营管理 |
115 | 171014 | 王韩 | 女 | 321183********1627 | 城市轨道交通运营管理 |
116 | 171018 | 朱非凡 | 女 | 321123********0321 | 城市轨道交通运营管理 |
117 | 171021 | 陈龙 | 男 | 320723********2613 | 城市轨道交通运营管理 |
118 | 171026 | 沈嘉怡 | 女 | 320586********5027 | 城市轨道交通运营管理 |
119 | 171027 | 汪钰佳 | 女 | 320586********5228 | 城市轨道交通运营管理 |
120 | 171045 | 黄畅畅 | 男 | 320722********0831 | 城市轨道交通运营管理 |
121 | 171052 | 张源 | 女 | 321282********2823 | 城市轨道交通运营管理 |
122 | 171078 | 陶学章 | 男 | 341181********5618 | 城市轨道交通运营管理 |
123 | 171084 | 戴宇 | 男 | 321023********3018 | 城市轨道交通运营管理 |
124 | 171093 | 王蓉 | 女 | 320831********3025 | 城市轨道交通运营管理 |
125 | 171095 | 何莎 | 女 | 321283********7621 | 城市轨道交通运营管理 |
126 | 171098 | 王绍恒 | 男 | 370405********1812 | 城市轨道交通运营管理 |
127 | 171128 | 张笑笠 | 男 | 320104********0839 | 城市轨道交通运营管理 |
128 | 171150 | 闫梓恒 | 男 | 320382********311X | 城市轨道交通运营管理 |
129 | 171159 | 金涛 | 男 | 320102********4638 | 城市轨道交通运营管理 |
130 | 171175 | 付国镇 | 男 | 320623********8771 | 城市轨道交通运营管理 |
131 | 171190 | 刘微 | 女 | 341622********8723 | 城市轨道交通运营管理 |
132 | 171192 | 徐雨彤 | 女 | 321283********0240 | 城市轨道交通运营管理 |
133 | 171205 | 唐琪瑶 | 女 | 431224********0224 | 城市轨道交通运营管理 |
134 | 171212 | 朱雨绚 | 女 | 320103********2066 | 城市轨道交通运营管理 |
135 | 171234 | 李向向 | 男 | 341224********7411 | 城市轨道交通运营管理 |
136 | 171253 | 王星雨 | 男 | 321081********0915 | 城市轨道交通运营管理 |
137 | 171260 | 周润琦 | 男 | 320104********2417 | 城市轨道交通运营管理 |
138 | 171262 | 骆泳享 | 男 | 320382********3138 | 城市轨道交通运营管理 |
139 | 171266 | 朱宇 | 男 | 342427********5514 | 城市轨道交通运营管理 |
140 | 171269 | 郑龙艳 | 女 | 320723********4623 | 城市轨道交通运营管理 |
141 | 171271 | 陈雅璇 | 女 | 522229********0048 | 城市轨道交通运营管理 |
142 | 171272 | 张雅婷 | 女 | 320111********5220 | 城市轨道交通运营管理 |
143 | 171273 | 潘梓娟 | 女 | 320123********1421 | 城市轨道交通运营管理 |
144 | 171274 | 朱星月 | 女 | 320623********0423 | 城市轨道交通运营管理 |
145 | 171277 | 滕君玲 | 女 | 411525********5726 | 城市轨道交通运营管理 |
146 | 171295 | 徐思宇 | 女 | 320114********2129 | 城市轨道交通运营管理 |
147 | 171300 | 徐鹏钧 | 男 | 320623********8771 | 城市轨道交通运营管理 |
148 | 171310 | 王月霞 | 女 | 320123********1223 | 城市轨道交通运营管理 |
149 | 171311 | 夏敏 | 女 | 360123********2426 | 城市轨道交通运营管理 |
150 | 171320 | 周庆涛 | 男 | 341126********6218 | 城市轨道交通运营管理 |
151 | 171331 | 李雪铭 | 女 | 320311********7626 | 城市轨道交通运营管理 |
152 | 171333 | 桑雨露 | 女 | 342422********1685 | 城市轨道交通运营管理 |
153 | 171335 | 刘书雨 | 女 | 320321********142X | 城市轨道交通运营管理 |
154 | 171341 | 单天濠 | 男 | 320623********1214 | 城市轨道交通运营管理 |
155 | 171348 | 高洁 | 女 | 321282********0065 | 城市轨道交通运营管理 |
156 | 171355 | 汤艳秋 | 女 | 321081********6328 | 城市轨道交通运营管理 |
157 | 171358 | 张文凯 | 男 | 320121********251X | 城市轨道交通运营管理 |
158 | 171363 | 孔令豪 | 男 | 321181********8615 | 城市轨道交通运营管理 |
159 | 171373 | 顾丽 | 女 | 342401********3420 | 城市轨道交通运营管理 |
160 | 171374 | 杨宣 | 女 | 321081********0347 | 城市轨道交通运营管理 |
161 | 171416 | 唐高云 | 男 | 320125********233X | 汽车运用技术 |
162 | 171418 | 杜澳杰 | 男 | 429006********4215 | 汽车运用技术 |
163 | 171420 | 姚成龙 | 男 | 342626********0039 | 汽车运用技术 |
164 | 171422 | 王礼义 | 男 | 320125********3317 | 汽车运用技术 |
165 | 171442 | 梁佳乐 | 男 | 321084********6714 | 汽车运用技术 |
166 | 171444 | 谢文杰 | 男 | 321183********5511 | 汽车运用技术 |
167 | 171451 | 伍志强 | 男 | 340222********3839 | 汽车运用技术 |
168 | 171461 | 王凡 | 女 | 320724********3922 | 计算机应用技术 |
169 | 171470 | 秦旭 | 男 | 342626********4712 | 计算机应用技术 |
170 | 171476 | 朱正峰 | 男 | 320829********169X | 计算机应用技术 |
171 | 171479 | 周学豪 | 男 | 320921********5013 | 计算机应用技术 |
172 | 171485 | 陈罡 | 男 | 320125********3633 | 计算机应用技术 |
173 | 171509 | 金佳红 | 女 | 320724********5427 | 城市轨道交通运营管理 |
174 | 171510 | 沈迎 | 男 | 320324********5174 | 城市轨道交通运营管理 |
175 | 171512 | 张沁宇 | 男 | 320724********0916 | 城市轨道交通运营管理 |
176 | 171525 | 王乾隆 | 男 | 320323********7737 | 城市轨道交通运营管理 |
177 | 171531 | 郭乙梦 | 女 | 320323********202X | 城市轨道交通运营管理 |
178 | 171535 | 徐文龙 | 男 | 320323********0417 | 城市轨道交通运营管理 |
179 | 171537 | 朱振源 | 男 | 320323********0018 | 城市轨道交通运营管理 |
180 | 171540 | 付文龙 | 男 | 320323********1218 | 城市轨道交通运营管理 |
181 | 171543 | 张孟尧 | 男 | 412326********3336 | 城市轨道交通运营管理 |
182 | 171551 | 张琳栋 | 男 | 320304********3616 | 城市轨道交通运营管理 |
183 | 171552 | 郑长林 | 男 | 320323********1015 | 城市轨道交通运营管理 |
184 | 171554 | 张宇恒 | 男 | 320323********1012 | 城市轨道交通运营管理 |
185 | 171557 | 王维佳 | 女 | 320323********1042 | 城市轨道交通运营管理 |
186 | 171560 | 李思雨 | 女 | 320323********1044 | 城市轨道交通运营管理 |
187 | 171564 | 吴晓曼 | 女 | 320324********2326 | 城市轨道交通运营管理 |
188 | 171565 | 匡倩 | 女 | 320324********2326 | 城市轨道交通运营管理 |
189 | 171569 | 朱冬冬 | 男 | 320923********2119 | 建筑工程技术 |
190 | 171572 | 郭帅 | 男 | 320923********3017 | 机电一体化技术 |
191 | 180001 | 沈兵 | 女 | 320922********4244 | 物流管理 |
192 | 180009 | 周健 | 男 | 320122********3617 | 建筑工程技术 |
193 | 180011 | 庆鹏飞 | 男 | 320122********2419 | 建筑工程技术 |
194 | 180018 | 张鑫 | 男 | 320121********091X | 汽车运用与维修技术 |
195 | 180019 | 张浩杰 | 男 | 320121********0912 | 汽车运用与维修技术 |
196 | 180020 | 高凡 | 男 | 320121********2731 | 汽车运用与维修技术 |
197 | 180023 | 戴沁毅 | 男 | 320107********0814 | 城市轨道交通运营管理 |
198 | 180026 | 张家源 | 男 | 320122********1614 | 城市轨道交通运营管理 |
199 | 180027 | 于炜皓 | 男 | 320107********2612 | 城市轨道交通运营管理 |
200 | 180030 | 笪文斌 | 男 | 320102********0813 | 城市轨道交通运营管理 |
201 | 180033 | 杨德隽 | 男 | 320121********3738 | 电子信息工程技术 |
202 | 180034 | 张超然 | 男 | 320106********243X | 电子信息工程技术 |
203 | 180037 | 周锦程 | 男 | 320121********2515 | 电子信息工程技术 |
204 | 180039 | 张义栓 | 男 | 320121********0312 | 电子信息工程技术 |
205 | 180043 | 王刚 | 男 | 320103********0559 | 电子信息工程技术 |
206 | 180049 | 吴健雄 | 男 | 320121********0911 | 汽车营销与服务 |
207 | 180050 | 王毫伟 | 男 | 321321********5830 | 汽车营销与服务 |
208 | 180063 | 熊宵雨 | 女 | 320721********2023 | 交通运营管理 |
209 | 180103 | 范潇瑶 | 男 | 320682********0675 | 交通运营管理 |
210 | 180105 | 刘铭 | 男 | 320682********0674 | 交通运营管理 |
211 | 180111 | 朱倩 | 女 | 320123********5020 | 交通运营管理 |
212 | 180116 | 唐佳宝 | 女 | 340823********4429 | 交通运营管理 |
213 | 180120 | 赵新雨 | 女 | 341322********2822 | 交通运营管理 |
214 | 180121 | 毛文婕 | 女 | 321183********0824 | 交通运营管理 |
215 | 180122 | 翟心悦 | 女 | 321084********0423 | 交通运营管理 |
216 | 180125 | 钱嘉奇 | 男 | 320481********0417 | 交通运营管理 |
217 | 180137 | 景婷 | 女 | 321088********5944 | 交通运营管理 |
218 | 180143 | 吴佳倩 | 女 | 320382********7026 | 交通运营管理 |
219 | 180147 | 戴钰杭 | 男 | 320325********0715 | 交通运营管理 |
220 | 180156 | 张永康 | 男 | 320382********3911 | 交通运营管理 |
221 | 180178 | 陈宇航 | 男 | 320112********1216 | 交通运营管理 |
222 | 180256 | 吴妍 | 女 | 321081********8426 | 交通运营管理 |
223 | 180260 | 汪旭 | 女 | 320724********0040 | 交通运营管理 |
224 | 180277 | 沈超凡 | 男 | 320826********4416 | 交通运营管理 |
225 | 180288 | 鲁嘉玲 | 女 | 320882********2022 | 交通运营管理 |
226 | 180318 | 陈奕扬 | 男 | 320623********2351 | 交通运营管理 |
227 | 180341 | 李月娉 | 女 | 371426********4029 | 交通运营管理 |
228 | 180344 | 刘园园 | 女 | 320723********5241 | 交通运营管理 |
229 | 180345 | 王燕 | 女 | 341125********0029 | 交通运营管理 |
230 | 180354 | 沈偲洁 | 女 | 320103********1524 | 交通运营管理 |
231 | 180357 | 朱海雨 | 女 | 320721********0620 | 交通运营管理 |
232 | 180358 | 黄海燕 | 女 | 320829********1827 | 交通运营管理 |
233 | 180364 | 宋发雅戈 | 男 | 320103********1276 | 交通运营管理 |
234 | 180367 | 孟志坤 | 男 | 320724********3639 | 交通运营管理 |
235 | 180368 | 邵煊铭 | 男 | 330726********251X | 交通运营管理 |
236 | 180387 | 李妍 | 女 | 321084********6522 | 交通运营管理 |
237 | 180422 | 杨嘉鑫 | 男 | 320803********2815 | 交通运营管理 |
238 | 180428 | 李思雨 | 女 | 410327********5049 | 交通运营管理 |
239 | 180429 | 路东海 | 男 | 341224********4512 | 交通运营管理 |
240 | 180449 | 管蔷薇 | 女 | 320923********3321 | 城市轨道交通运营管理 |
241 | 180460 | 丁小雨 | 男 | 321324********0210 | 城市轨道交通运营管理 |
242 | 180485 | 顾诗雨 | 女 | 321282********1429 | 城市轨道交通运营管理 |
243 | 180497 | 圣之洋 | 男 | 320831********1458 | 城市轨道交通运营管理 |
244 | 180505 | 蒋子豪 | 男 | 320928********2515 | 城市轨道交通运营管理 |
245 | 180519 | 沈帆 | 男 | 320583********0219 | 城市轨道交通运营管理 |
246 | 180524 | 龚明明 | 男 | 342423********2275 | 城市轨道交通运营管理 |
247 | 180539 | 祝梦娇 | 女 | 320411********6522 | 城市轨道交通运营管理 |
248 | 180553 | 王文轩 | 男 | 321081********3011 | 城市轨道交通运营管理 |
249 | 180571 | 孙柯然 | 男 | 412726********7553 | 城市轨道交通运营管理 |
250 | 180662 | 何千秋 | 女 | 522228********1681 | 城市轨道交通运营管理 |
251 | 180672 | 王思雨 | 女 | 320324********0022 | 城市轨道交通运营管理 |
252 | 180689 | 陈抿吉 | 男 | 320826********3617 | 城市轨道交通运营管理 |
253 | 180702 | 皇甫梦霞 | 女 | 320826********6024 | 城市轨道交通运营管理 |
254 | 180705 | 潘占英 | 女 | 320723********5223 | 城市轨道交通运营管理 |
255 | 180711 | 周群 | 女 | 341124********4224 | 城市轨道交通运营管理 |
256 | 180719 | 许文婷 | 女 | 320121********4525 | 城市轨道交通运营管理 |
257 | 180722 | 刘圣洁 | 女 | 321023********6824 | 城市轨道交通运营管理 |
258 | 180723 | 吴倩倩 | 女 | 321023********284X | 城市轨道交通运营管理 |
259 | 180726 | 韩秦 | 女 | 320322********8644 | 城市轨道交通运营管理 |
260 | 180738 | 王浩 | 男 | 321282********0613 | 城市轨道交通运营管理 |
261 | 180739 | 姚陈朦 | 男 | 320623********5638 | 城市轨道交通运营管理 |
262 | 180742 | 陈昊 | 男 | 320124********3218 | 城市轨道交通运营管理 |
263 | 180745 | 贾庆来 | 男 | 342626********2679 | 城市轨道交通运营管理 |
264 | 180753 | 李嘉蕾 | 女 | 321201********1021 | 城市轨道交通运营管理 |
265 | 180764 | 高森宇 | 男 | 321282********0018 | 城市轨道交通运营管理 |
266 | 180767 | 吴福新 | 男 | 320922********1733 | 汽车运用与维修技术 |
267 | 180770 | 李龙 | 男 | 321023********0873 | 汽车运用与维修技术 |
268 | 180784 | 王智 | 男 | 320124********1019 | 汽车运用与维修技术 |
269 | 180791 | 王加伟 | 男 | 320922********1417 | 汽车运用与维修技术 |
270 | 180793 | 殷泽华 | 男 | 320723********5214 | 汽车运用与维修技术 |
271 | 180808 | 李佳南 | 男 | 341224********0532 | 汽车运用与维修技术 |
272 | 180818 | 赵志文 | 男 | 320724********2737 | 汽车运用与维修技术 |
273 | 180823 | 姜立阳 | 男 | 321023********3238 | 汽车运用与维修技术 |
274 | 180826 | 杨俊杰 | 男 | 341181********341X | 汽车运用与维修技术 |
275 | 180828 | 刘家宾 | 男 | 340322********7417 | 汽车运用与维修技术 |
276 | 180831 | 封文龙 | 男 | 320724********0955 | 汽车运用与维修技术 |
277 | 180832 | 钟昇 | 男 | 320831********1419 | 汽车运用与维修技术 |
278 | 180835 | 钱浩浩 | 男 | 362323********513X | 汽车运用与维修技术 |
279 | 180847 | 张逸俊 | 男 | 342622********2955 | 汽车运用与维修技术 |
280 | 180848 | 王楚 | 男 | 320121********2936 | 汽车运用与维修技术 |
281 | 180852 | 方磊 | 男 | 320124********0812 | 汽车运用与维修技术 |
282 | 180856 | 刘培 | 男 | 411325********6510 | 汽车运用与维修技术 |
283 | 180858 | 陈绍聪 | 男 | 320724********1212 | 汽车运用与维修技术 |
284 | 180865 | 许少杰 | 男 | 320111********5216 | 道路桥梁工程技术 |
285 | 180869 | 周伟健 | 男 | 320821********3115 | 道路桥梁工程技术 |
286 | 180883 | 李芸 | 女 | 321023********2226 | 道路桥梁工程技术 |
287 | 181041 | 高鑫 | 女 | 320821********0109 | 城市轨道交通运营管理 |
288 | 181047 | 吕亚丹 | 女 | 320723********3824 | 城市轨道交通运营管理 |
289 | 181049 | 鲁丹 | 女 | 320722********2624 | 城市轨道交通运营管理 |
290 | 181050 | 许清雲 | 女 | 321323********4929 | 城市轨道交通运营管理 |
291 | 181067 | 孟瑶瑶 | 女 | 320722********1620 | 城市轨道交通运营管理 |
292 | 181071 | 周小枫 | 女 | 320723********3620 | 城市轨道交通运营管理 |
293 | 181093 | 孙宇杰 | 女 | 321322********0424 | 城市轨道交通运营管理 |
294 | 181098 | 仲淮召 | 男 | 321322********0839 | 汽车运用与维修技术 |
295 | 181104 | 王杰 | 男 | 320724********453X | 汽车运用与维修技术 |
296 | 181106 | 朱民望 | 男 | 321322********0838 | 汽车运用与维修技术 |
297 | 181194 | 房加俊 | 男 | 321023********5234 | 汽车运用与维修技术 |
298 | 181200 | 王平松 | 男 | 321027********6319 | 汽车运用与维修技术 |
299 | 181206 | 张宇 | 男 | 321027********151X | 汽车运用与维修技术 |
300 | 181211 | 高燕强 | 男 | 321283********0037 | 汽车运用与维修技术 |
301 | 181218 | 田成成 | 男 | 321027********2114 | 汽车运用与维修技术 |
302 | 181265 | 王金龙 | 男 | 320981********6718 | 汽车运用与维修技术 |
303 | 181266 | 陈俊杰 | 男 | 321281********3395 | 汽车运用与维修技术 |
304 | 181270 | 李祺 | 男 | 321283********1431 | 汽车运用与维修技术 |
305 | 181365 | 刘德胜 | 男 | 321011********1812 | 汽车运用与维修技术 |
306 | 181391 | 朱豹 | 男 | 321283********4610 | 汽车运用与维修技术 |
307 | 181413 | 吴磊 | 男 | 411524********3234 | 汽车运用与维修技术 |
308 | 181415 | 周小龙 | 男 | 342422********7598 | 汽车运用与维修技术 |
309 | 181440 | 包科 | 男 | 320481********681X | 汽车运用与维修技术 |
310 | 181441 | 邹学雷 | 男 | 321323********2339 | 汽车运用与维修技术 |
311 | 181442 | 于伟 | 男 | 321088********7712 | 汽车运用与维修技术 |
312 | 181447 | 刘浩楠 | 男 | 340321********5314 | 汽车运用与维修技术 |
313 | 181455 | 王光荣 | 男 | 321027********1532 | 汽车运用与维修技术 |
314 | 181462 | 丁永 | 男 | 321322********6454 | 汽车运用与维修技术 |
315 | 181464 | 宰有康 | 男 | 321003********0310 | 汽车运用与维修技术 |
316 | 181468 | 夏朝玲 | 女 | 321084********7227 | 汽车运用与维修技术 |
317 | 181491 | 刘韩莹 | 女 | 320482********4403 | 建筑工程技术 |
318 | 181494 | 徐晓薇 | 女 | 321102********1927 | 建筑工程技术 |
319 | 181496 | 戴文艳 | 女 | 321111********3323 | 建筑工程技术 |
320 | 181514 | 陆云涛 | 男 | 321023********2830 | 建设工程监理 |
321 | 181525 | 孔幼仪 | 女 | 320125********3669 | 道路桥梁工程技术 |
322 | 181587 | 张阳 | 男 | 320324********7030 | 道路桥梁工程技术 |
323 | 181595 | 张舒 | 男 | 321121********5917 | 道路桥梁工程技术 |
324 | 181607 | 朱大聪 | 男 | 320723********3818 | 工程机械运用技术 |
325 | 181611 | 李厚煜 | 男 | 320124********3012 | 城市轨道交通运营管理 |
326 | 181614 | 谢煜 | 男 | 320321********0613 | 城市轨道交通运营管理 |
327 | 181624 | 孙静 | 女 | 321121********146X | 会计 |
328 | 181633 | 贾唐 | 女 | 321181********6784 | 会计 |
329 | 181641 | 陈静 | 女 | 360123********0328 | 会计 |
330 | 181642 | 张慧 | 女 | 321101********0022 | 汽车营销与服务 |
331 | 181657 | 赵士阳 | 男 | 321302********2536 | 物流管理 |
332 | 181674 | 朱瑶 | 女 | 321121********252X | 物流管理 |
333 | 181684 | 李想 | 男 | 321121********4814 | 道路桥梁工程技术 |
南京交通职业技术中国竞彩网; njci.cn备案号苏ICP备10205236号-1;njitt.edu.cn备案号苏ICP备10205236号-2;苏公网安备2011502010024号
技术支持:信息化建设与管理办公室