南京交通职业技术中国竞彩网
2022-2023学年第二学期校历表
周次 | 月份 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 说明(日期为公历) |
? |
2月 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 |
1.学生报到: 2 月18 日-19日。
2.上课开始日期: (第一周)2月20 日开始。
3.期中教学检查: 第十至十二周。
4.期末集中考试日期: (第十九周)6月26日- 30日。
5.各教学单位自主安排的社会实践周: 第二十周。
6.节假日放假时间、教职工期初开学和期末放假时间,以学校通知为准。 |
1 | 20 二月 | 21 初二 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | ||
2 |
3月 | 27 初八 | 28 初九 | 3月1日初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | |
3 | 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | ||
4 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | ||
5 | 20 廿九 | 21 三十 | 22 闰二月 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | ||
6 |
4 月 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | 4月1日十一 | 2 十二 | |
7 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | ||
8 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | ||
9 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 初一 | 21 初二 | 22 初三 | 23 初四 | ||
10 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | ||
11 |
5月 | 5月1日十二 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | 7 十八 | |
12 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | ||
13 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 四月 | 20 初二 | 21 初三 | ||
14 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | ||
15 |
6 月 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | 6月1日十四 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | |
16 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | ||
17 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 初一 | ||
18 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 | 23 初六 | 24 初七 | 25 初八 | ||
19 |
7月 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 7月1日十四 | 2 十五 | |
20 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 |