南京交通职业技术中国竞彩网2019-2020学年第一学期校历表
周次 | 月份 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 1、 2、1-18周为教学周,第19周期末考试。 3、运动会安排在 4、期中考试安排在第11-12周,不停课,由各院系自行组织完成。 5、期中教学检查安排在第12-14周进行。 6、新生 |
1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 中秋节 | 14 | ||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5 | 10 | 29 | 30 | 国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
18 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | ||
19 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 春节 | ||
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
23 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
备注:
1、 节假日放假时间,以学校通知为准;
2、 教学活动如遇特殊情况有变化,按学校通知执行。