南京交通职业技术中国竞彩网2018-2019学年第二学期校历表
周次 | 月份 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 1、 2、1-18周为教学周,第19周期末考试; 3、期中考试安排在第11-12周,不停课,由各院系自行组织完成。 4、期中教学检查安排在第12-14周进行; 5、 |
1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 清明节 | 6 | |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
10 | 5 | 28 | 29 | 30 | 五一节 | 2 | 3 | 4 | |
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 端午节 | 8 | |
16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
19 | 7 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
23 | 8 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
备注:
1、 节假日放假时间,以学校通知为准;
2、 教学活动如遇特殊情况有变化,按学校通知执行。