中国竞彩网

首页  下载中心  教学常规
2013届毕业班离返校时间安排
[浏览次数: 428 ???发布时间:2012-06-18 ]

v

 

                                                                       2013届毕业班离返校时间安排
序号 班级  人数 男生  女生  教学计划 实习时间 实习离校时间 初次返校 二次离校 最后返校 毕业离校时间
1 101011 41 41   2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.19
2 101012 44 40 4 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.19
3 101021 47 45 2 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.19
4 101022 46 44 2 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.19
5 101031 44 24 20 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.19
6 101032 42 30 12 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.19
7 101041 37 31 6 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.19
8 101051 42 29 13 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.12 2013.5.26
9 101052 46 42 4 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.12 2013.5.26
10 101061 50 37 13 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.12 2013.5.26
11 101062 44 27 17 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.12 2013.5.26
1 102011 51 46 5 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
2 102012 47 45 2 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
3 102013 51 45 6 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
4 102014 47 38 9 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
5 102021 46 31 15 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
6 102022 46 34 12 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
7 102031 45 30 15 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
8 102032 43 25 18 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
9 102041 54 46 8 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
10 102061 44 41 3 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
11 102071 45 36 9 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
12 102081 50 42 8 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
13 102082 50 35 15 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.30 2013.1.19 2013.5.3 2013.5.24
1 103011 35 7 28 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
2 103012 55 20 35 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
3 103013 36 7 29 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
4 103021 40 26 14 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
5 103031 31 19 12 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
6 103032 51 26 25 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
7 103041 34 12 22 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
8 103051 38 18 20 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
9 103052 43 14 29 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
10 103061 45 12 33 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
11 103071 36 12 24 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
12 103081 37 18 19 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.6 2013.5.15
1 104021 36 29 7 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
2 104022 39 7 32 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
3 104031 52 41 11 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
4 104041 33 26 7 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
5 104042 31 12 19 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
6 104051 26 23 3 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
7 104061 33 26 7 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
8 104062 34 23 11 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
9 104071 28 15 13 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
10 104072 32 13 19 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
11 104081 37 29 8 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
12 104091 30 23 7 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.5 2013.5.17
1 105011 54 52 2 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.19 2013.6.7
2 105012 59 56 3 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.19 2013.6.7
3 105031 42 38 4 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.19 2013.6.7
4 105032 37 31 6 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.19 2013.6.7
5 105033 37 29 8 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.19 2013.6.7
6 105034 36 22 14 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.19 2013.6.7
7 105041 45 37 8 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.19 2013.6.7
8 105042 45 35 10 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.19 2013.6.7
9 105061 45 40 5 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.19 2013.6.7
1 106011 39 36 3 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.10.27 2013.1.18 2013.5.29 2013.6.7
2 106012 40 40 0 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.10.27 2013.1.18 2013.5.29 2013.6.7
3 106013 40 37 3 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.10.27 2013.1.18 2013.5.29 2013.6.7
4 106014 37 34 3 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.10.27 2013.1.18 2013.5.29 2013.6.7
5 106021 55 32 23 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.10.27 2013.1.18 2013.5.29 2013.6.7
6 106022 60 35 25 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.10.27 2013.1.18 2013.5.29 2013.6.7
7 106081 31 25 6 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.10.27 2013.1.18 2013.5.29 2013.6.7
8 106071 44 15 29 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.2 2012.11.3 2013.1.18 2013.5.22 2013.6.7
9 106031 31 18 13 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.17 2013.1.18 2013.5.22 2013.6.7
10 106032 32 21 11 2.25+0.75 0.75学年 2012.6.30 2012.11.17 2013.1.18 2013.5.22 2013.6.7
11 106015 41 26 15 2+1 1学年 2012.6.30     2013.5.29 2013.6.7
12 116031 35 18 17   课改 2012.6.9 2012.9.8      
13 116032 48 31 17   课改 2012.6.9 2012.9.8      
1 107011 32 13 19 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.12 2013.5.21
2 107021 36 10 26 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.12 2013.5.21
3 107041 36 15 21 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.12 2013.5.21
4 107042 35 10 25 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.12 2013.5.21
5 107051 37 21 16 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.12 2013.5.21
6 107052 37 14 23 2.25+0.75 0.75学年 2012.11.24     2013.5.12 2013.5.21
                       
                       
                       
                     
                    教务处
                    2012年6月18日