经部门各科室评议,部门评选工作小组综合评定,现将南京交通职业技术中国竞彩网后勤管理处(基建办)人员岗位聘用聘期考核结果公示如下:
序号 | 姓名 | 岗位类别 | 考核结果(在相应位置处打 √) | ||
合格 | 基本合格 | 不合格 | |||
1 | 吴成群 | 专技岗 | √ |
|
|
2 | 焦挺峰 | 管理岗 | √ |
|
|
3 | 尤咏 | 管理岗 | √ |
|
|
4 | 李言 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
5 | 蒋穆 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
6 | 周志强 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
7 | 王新春 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
8 | 王庆和 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
9 | 张宝善 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
10 | 强林 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
11 | 王鑫 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
12 | 周贻福 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
13 | 应苏闽 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
14 | 徐词祥 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
15 | 王丹 | 管理岗 | √ |
|
|
16 | 李晓旭 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
17 | 王壮 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
18 | 成永付 | 管理岗 | √ |
|
|
19 | 刘维高 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
20 | 曹元 | 专技岗 | √ |
|
|
21 | 王泉 | 专技岗 | √ |
|
|
22 | 徐艳(大) | 工勤技能岗 | √ |
|
|
23 | 王海宏 | 专技岗 | √ |
|
|
24 | 徐艳(小) | 管理岗 | √ |
|
|
25 | 张蕾 | 工勤技能岗 | √ |
|
|
公示时间:2020年7月10—12日。职工对公示对象有何反映, 请在公示期内与后勤管理处(基建办)联系。联系电话:86115048
后勤管理处(基建办) 二0二0年七月十日 |