2010年4月份各食堂检查情况通报
根据《中国竞彩网食堂卫生安全考核办法》及《考核细则》,顺利完成4月份全部5次检查考核(中国竞彩网食品卫生安全检查小组1次/月、后勤处2次/月、院学生伙管会2次/月)及1次食堂满意度调查,现将检查结果及调查结果公布如下,望广大师生员工进行监督并提宝贵意见。
2010年4月份各食堂检查成绩统计表
食堂 次数 | 第1食堂 | 第2食堂 | 第3食堂 | 第4食堂 | 第5食堂 | 第6食堂 |
后勤处(2次) | 94.7 | 94.3 | 88.5 | 94.0 | 94.3 | 87.5 |
伙管会(2次) | 93.5 | 94.7 | 91.1 | 95.9 | 95.5 | 96.0 |
检查小组 | 93.2 | 91.2 | 90.7 | 93.9 | 94.3 | 93.7 |
平均成绩 | 93.8 | 93.4 | 90.1 | 94.6 | 94.7 | 92.4 |
食堂伙食质量民意调查统计表
调查结果 关心的问题 | 基本满意率(%) | ||||||
一食堂 | 二食堂 | 三食堂 | 四食堂 | 五食堂 | 六食堂 | ||
饭 菜 质 量 | 饭菜价格 | 82.4 | 65.5 | 68.3 | 75.0 | 86.7 | 71.3 |
饭菜口味 | 83.3 | 78.2 | 86.6 | 86.5 | 77.8 | 85.1 | |
饭菜新鲜度 | 76.0 | 76.2 | 82.5 | 84.5 | 78.7 | 84.1 | |
饭菜份量 | 61.1 | 70.9 | 79.6 | 73.8 | 75.5 | 84.4 | |
饭菜花色品种 | 85.3 | 83.5 | 89.9 | 83.9 | 80.3 | 90.5 | |
饭菜卫生情况 | 87.3 | 87.5 | 92.8 | 99.2 | 87.6 | 91.9 | |
饭菜保温情况 | 77.5 | 76.0 | -- | 86.2 | 76.7 | -- | |
服务质量 | 仪容仪表 | 88.0 | 90.1 | 93.8 | 91.5 | 90.9 | 92.5 |
打卡差错率 | 78.8 | 80.7 | -- | 90.1 | 92.8 | -- | |
服务态度 | 83.3 | 86.0 | 92.5 | 91.1 | 92.8 | 94.2 | |
环境 情况 | 餐具清洁卫生情况 | 80.5 | 84.9 | 88.5 | 86.8 | 87.0 | 90.1 |
用餐环境卫生情况 | 83.0 | 84.2 | 91.8 | 88.3 | 87.0 | 93.2 | |
各食堂基本满意率(综合)(%) | 80.9 | 80.3 | 86.6 | 86.4 | 84.5 | 87.7 |
注:本调查表所涉及内容、调查过程均由中国竞彩网学生伙管会负责组织进行,每月进行一次,希望大家积极参与、认真配合,正确对待自己对中国竞彩网食堂卫生安全监督的权利。本次共发放问卷700份,有效问卷300份,其中职工问卷15份。
2010年4月份各食堂综合成绩统计表
食堂 次数 | 权重(%) | 第1食堂 | 第2食堂 | 第3食堂 | 第4食堂 | 第5食堂 | 第6食堂 |
后勤处(2次) | 25 | 94.7 | 94.3 | 88.5 | 94.0 | 94.3 | 87.5 |
伙管会(2次) | 20 | 93.5 | 94.7 | 91.1 | 95.9 | 95.5 | 96.0 |
检查小组 | 25 | 93.2 | 91.2 | 90.7 | 93.9 | 94.3 | 93.7 |
民意调查 | 30 | 80.9 | 80.3 | 86.6 | 86.4 | 84.5 | 87.7 |
综合得分 | --- | 90 | 89 | 89 | 92 | 92 | 91 |