各楼宇水、电使用量月度统计表
(2010年3月份)
序号 | 部 门 | 用水量(m3) | 用电量(kwh) |
1 | 行健馆(学工处、团委、保卫处、后勤处、体育部) | 76 | 8000 |
2 | 明德楼(行政办公) | 516 | 17400 |
(图书馆) | 7000 | ||
3 | 齐贤楼(管理系) | 306 | 10160 |
(人文系) | 4500 | ||
4 | 宏博楼(信息系) | 426 | 30020 |
5 | 修远楼(公路系) | 384 | 11380 |
6 | 广宇楼(建筑系) | 644 | 11280 |
7 | 明志楼(机电系) | 175 | 13400 |
8 | 致远楼(汽车系) | 223 | 11940 |
9 | 学生公寓 | 12319 | 287514 |
10 | 思源堂南楼 | 1570 | 43406 |
11 | 思源堂北楼 | 1681 | 59012 |
12 | 商贸中心 | 74 | 5176 |
13 | 驾训队 | 157 | 6409 |
合 计 | 18551 | 526597 |
说明:1、本表数据统计日期,3月份为2010年2月24日~2010年3月25日。
2、明德楼、齐贤楼自来水计量暂时没有分开。
3、明德楼(行政办公)用电量为明德楼四、五、六层合计电量。