各楼宇水、电使用量月度统计表
(2010年1-2月份)
序号 | 部 门 | 用水量(m3) | 用电量(kwh) |
1 | 行健馆(学工处、团委、保卫处、后勤处、体育部) | 81 | 13800 |
2 | 明德楼(行政办公) | 668 | 36720 |
(图书馆) | 17200 | ||
3 | 齐贤楼(管理系) | 323 | 16120 |
(人文系) | 11100 | ||
4 | 宏博楼(信息系) | 385 | 62680 |
5 | 修远楼(公路系) | 475 | 23100 |
6 | 广宇楼(建筑系) | 290 | 23200 |
7 | 明志楼(机电系) | 356 | 28160 |
8 | 致远楼(汽车系) | 203 | 26300 |
9 | 学生公寓 | 11442 | 429200 |
10 | 思源堂南楼 | 1848 | 53785 |
11 | 思源堂北楼 | 1705 | 49600 |
12 | 商贸中心 | 143 | 7371 |
13 | 驾训队 | 320 | 13461 |
合 计 | 18239 | 811797 |
说明:1、本表数据统计日期,1~2月份为2009年12月24日~2010年2月24日。
2、明德楼、齐贤楼自来水计量暂时没有分开。
3、明德楼(行政办公)用电量为明德楼四、五、六层合计电量。