项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核办法 | 评分 | ||
自评 | 考核 | ||||||
业务考核(70分) | 责任制度建设(18分) | 组织机构健全,人员资质、年龄符合要求 | 5分 | 组织机构不健全扣2分; 人员资质、年龄不符合要求的,每人次扣1分。 | 查看记录 |
|
|
年度有工作计划和工作总结 | 4分 | 无计划扣2分;无总结扣2分。 | 保卫处提供材料 |
|
| ||
奖惩制度健全,奖惩记录完整 | 5分 | 无奖惩制度扣2分;奖惩无记录扣3分;记录不全扣2分。 | 查看记录 |
|
| ||
每月召开不少于一次保安人员大会,研讨工作,提升服务 | 4分 | 每缺一次扣1-2分 | 查看记录 |
|
| ||
日常管理工作(52 分) | 无重大责任安全事故 | 0分 | 发生一起一票否决 | 保卫处提供材料 |
|
| |
全年无失职而导致的责任事故 | 10分 | 每发生一起扣2分,发生一起较大责任事故5分。 | 保卫处提供材料 |
|
| ||
服从保卫处工作安排,做好中国竞彩网重大活动的安保工作 | 5分 | 不服从安排每起扣2分 | 保卫处提供材料 |
|
| ||
门卫保安严格“站、看、问”制度、巡逻保安定时定点巡逻和监控人员按规定履行职责,无失职现象 | 10分 | 发生一起扣1分 | 保卫处提供材料 |
|
| ||
师生无投诉 | 12分 | 每投诉一起,查证属实扣2分 | 保卫处提供材料 |
|
| ||
工作记录完整 | 5分 | 记录不完整扣2-3分;无记录扣5分。 | 查看记录 |
|
| ||
安保设施设备使用、保管无差错、无损坏 | 5分 | 保管不善、损坏,除照价赔偿外,每起扣1-2分。 | 保卫处提供材料 |
|
| ||
停车收费无差错,不违规 | 5分 | 发生一起扣5分 | 保卫处提供材料 |
|
| ||
满意度考核(30分) | 教师满意度(10分) | 在教师代表中发放满意度调查表 | 10分 | 满意度(含基本满意)80%为基数,每高一个点加0.5分,每低一个点减0.5分。 | 保卫处统计 |
|
|
学生满愿度(20分) | 在学生代表中发放满意度调查表 | 20分 | 满意度(含基本满意)80%为基数,每高一个点加1分,每低一个点减1分。 | 保卫处统计 |
|
| |
合计 |